---
title: "Általános forgalmi adó"
url: "https://dev.hellowp.io/hu/altalanos-forgalmi-ado/"
date: "2020-10-01"
modified: "2020-10-12"
author: "HelloWP Support"
language: "hu_HU"
categories: ["Blog"]
excerpt: "Biztonyos termékekre ÁFÁ-t kell felszámolnunk október 1-től."
---

# Általános forgalmi adó

2020.10.01-től megpróbáljuk az adminisztrációs terheinket csökkenteni. A korábban megszokottól eltérően az oldalunkon keresztül több terméket is automatizáltan letölthetővé teszünk (korábban ezeket a kollégáink küldték személyesen), ezért meg kell felelnünk az [Európai Únió idevonatkozó irányelveinek](https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/index_hu.htm).

Amennyiben olyan temréket vásárolsz az oldalon, amit teljesen automatizáltan kapsz meg (semmilyen emberi tényező nincs az átadás során), akkor arra a termékre Áfát kell felszámolnunk.

Természetesen, ha vállalkozásként vásárolsz, akkor egyszerűen add meg ez EU-s adószámodat és automatikusan 0%-ra vált az áfa.

## Alkalmazott áfakulcsok

| **Tagország** | **Országkód** | **Általános adómérték (%)** | **Kedvezményes adómérték (%)** | **Kiemelten kedvezményes adómérték (%)** | **Ideiglenes adómérték (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausztria | AT | 20 | 10 / 13 | – | 13 |
| Belgium | BE | 21 | 6 / 12 | – | 12 |
| Bulgária | BG | 20 | 9 | – | – |
| Ciprus | CY | 19 | 5 / 9 | – | – |
| Csehország | CZ | 21 | 10 / 15 | – | – |
| Németország | DE | 16 | 5 | – | – |
| Dánia | DK | 25 | – | – | – |
| Észtország | EE | 20 | 9 | – | – |
| Görögország | EL | 24 | 6 / 13 | – | – |
| Spanyolország | ES | 21 | 10 | 4 | – |
| Finnország | FI | 24 | 10 / 14 | – | – |
| Franciaország | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | – |
| Horvátország | HR | 25 | 5 / 13 | – | – |
| Magyarország | HU | 27 | 5 / 18 | – | – |
| Írország | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | 13,5 |
| Olaszország | IT | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
| Litvánia | LT | 21 | 5 / 9 | – | – |
| Luxemburg | LU | 17 | 8 | 3 | 14 |
| Lettország | LV | 21 | 12 / 5 | – | – |
| Málta | MT | 18 | 5 / 7 | – | – |
| Hollandia | NL | 21 | 9 | – | – |
| Lengyelország | PL | 23 | 5 / 8 | – | – |
| Portugália | PT | 23 | 6 / 13 | – | 13 |
| Románia | RO | 19 | 5 / 9 | – | – |
| Svédország | SE | 25 | 6 / 12 | – | – |
| Szlovénia | SI | 22 | 9,5 | – | – |
| Szlovákia | SK | 20 | 10 | – | – |
| Egyesült Királyság | UK | 20 | 5 | – | – |
